
| Wetterstation Rosswald | |||
|---|---|---|---|
| LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 9:23 AM DATUM: Mai 29 2025, time of next update: 12:00 am | |||
| Aktuelles Wetter | Dry | Aktuelle Temperatur | 5.0°C (41.0°F), Apparent temp 3.1°C |
| Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | 6.3°C um: 10:02 PM | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | 4.2°C um: 4:36 AM |
| Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 5.6 kmh (3.0 kts) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | NW (309°) |
| Windchill Temperatur | 3.8°C | Windspitzen (letzte Std) | 12.9 kmh (7.0 kts) um: 9:04 AM |
| Windspitzen (seit Mitternacht) | 31.5 kmh (17.0 kts) um: 1:08 AM | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 19.3 kmh (10.4 kts) um: 5:49 AM |
| Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 0.2 mm (0.01 in.)at 12:20 AM |
| Regenmenge diesen Monat | 42.2 mm (1.66 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 0.2 mm (0.01 in.) |
| Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.0 mm/stunde |
| Regenmenge Gestern | 0.0 mm | Taupunkt | 4.4°C (Wet Bulb :4.8°C ) |
| Luftfeuchtigkeit | 96 %, Humidex 4.1°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1023.3 hPa |
| Luftdrucktendenz | -0.1 hPa (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | gleichbleibend |
| Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | +10.2 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | +0.7 hPa |







Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.