
| Wetterstation Rosswald ( Bergfriede)) | |||
|---|---|---|---|
| LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 19:00 PM DATUM: 24 Oktober 2020, time of next update: 07:05 pm | |||
| Aktuelles Wetter | Nicht bestimmbar (Nachtzeit)/Dry | Aktuelle Temperatur | 3.9°C (39.0°F), Apparent temp 2.8°C |
| Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | 8.1°C um: 2:44 PM | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | 3.3°C um: 2:34 AM |
| Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | WNW (292°) |
| Windchill Temperatur | 3.9°C | Windspitzen (letzte Std) | 1.6 kmh (0.9 kts) um: 18:22 PM |
| Windspitzen (seit Mitternacht) | 16.7 kmh (9.0 kts) um: 5:35 AM | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 10.1 kmh (5.5 kts) um: 5:35 AM |
| Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Regenmenge diesen Monat | 161.4 mm (6.35 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 568.8 mm (22.39 in.) |
| Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.0 mm/stunde |
| Regenmenge Gestern | 8.6 mm | Taupunkt | 2.9°C (Wet Bulb :3.5°C ) |
| Luftfeuchtigkeit | 93 %, Humidex 2.5°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1019.3 hPa |
| Luftdrucktendenz | +0.2 hPa (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | gleichbleibend |
| Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | -0.1 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | -1.2 hPa |
| Current Solar 0 W/m² | |||
| Maximum solar (seit Mitternacht) | 954 W/m² | Minimum solar(seit Mitternacht) | 0 W/m² |
| Current 07:57 hours of sunshine today, current sky: Nicht bestimmbar (Nachtzeit)/Dry | |||
| Sunshine hours for the year: | 1647:33 hrs | Sunshine hours for the month: | 139:16 hrs |
| Current evapotranspiration rate 0.5 mm per day. Yesterday's reading 0.4 | |||
.gif)
dial.gif)






Drücken Sie bitte auf "Aktualisieren" in Ihrem Browser, um die aktuellsten Daten zu erhalten.